一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 省立医院 | 省肿瘤医院 | 省妇幼保健院 | 省级机关医院 | 省老年医院 | 省立金山医院 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 453404 | 53583 | 440072 | 106365 | 43601 | 176165 |
出院人次 | 直报系统 | 20921 | 19025 | 15583 | 1900 | 2099 | 4213 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 2500 | 1600 | 1000 | 300 | 500 | 505 | |
开放床位数 | 直报系统 | 2398 | 1581 | 950 | 265 | 500 | 505 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.43 | 1:0.30 | 1:0.53 | 1:0.58 | 1:0.25 | 1:0.46 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.69 | 1:0.53 | 1:0.74 | 1:0.74 | 1:0.44 | 1:0.60 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改检测平台 | 8.10 | 9.60 | 5.48 | 11.53 | 16.81 | 7.60 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | 37.65 | 15.60 | 19.66 | 48.79 | 34.09 | 43.66 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 461.52 | 1130.79 | 289.73 | 394.52 | 328.95 | 388.39 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 20119.66 | 21886.71 | 8105.00 | 12941.62 | 18670.37 | 14640.64 | |
医疗 收入结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 36.76 | 47.72 | 18.35 | 47.47 | 51.52 | 35.58 |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.78 | 0.29 | 0.23 | 2.32 | 0.19 | 0.50 | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 17.59 | 7.31 | 4.67 | 4.78 | 5.26 | 11.02 | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 21.43 | 17.56 | 37.40 | 21.00 | 21.42 | 24.85 | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 23.44 | 27.12 | 39.35 | 24.43 | 21.61 | 28.04 |